ImmoChance Deutschland 7
Renovation Plus

ICD 7 R+ – Ein Meilenstein
Mit einer Laufzeit von nur sechs Jahren setzte ICD 7 R+ neue Maßstäbe für Schnelligkeit und Effizienz. Als erster Fonds unter den Anforderungen des KAGB war er ein Vorreiter für rechtliche und wirtschaftliche Innovationen. Der ImmoChance Deutschland 7 Renovation Plus ist der erste Fonds der Primus Valor Unternehmensgruppe, der nach den neuen Richtlinien des Gesetzes für geschlossene Investmentvermögen (KAGB) als Alternativer Investmentfonds (AIF) aufgelegt wurde. Wie sein erfolgreicher Vorgänger „ImmoChance Deutschland 5 Renovation Plus“ investiert der neue Fonds überwiegend in Wohnimmobilien. Dabei setzte der Fonds ausschließlich auf Objekte in Deutschland und legte einen besonderen Fokus auf Mittelzentren.

Status: aufgelöst
Platzierungszeitraum: 03.2015-04.2016
Anzahl Zeichnungen (Platzierungsende):  1.371
Investitionsvolumen: ca. 65 Millionen €
Kommanditkapital (ohne Agio): ca. 39.985.000 €

Referenzobjekte

Auszahlungen in
20166,5 % p.a.
pro rata temporis, je nach Beitrittszeitpunkt des Anlegers
201729,0 % p.a.
pro rata temporis, je nach Beitrittszeitpunkt des Anlegers
201830,0 % p.a.
pro rata temporis, je nach Beitrittszeitpunkt des Anlegers
201950,0 % p.a.
pro rata temporis, je nach Beitrittszeitpunkt des Anlegers
2020
202120,0 % p.a.
pro rata temporis, je nach Beitrittszeitpunkt des Anlegers

Insgesamt 135,5 % Auszahlung
in Prozent des Nominalbetrages der jeweiligen Kommanditeinlage (je nach Beitrittszeitpunkt)

Nettoinventarwert

Stand perNettoinventarwertAnteilswert3kumuliert4
30.09.20220 €0 %129,96 %
30.06.20220 €0 %129,96 %

Daten von 31.12.2018 bis 31.12.2023

31.03.2022 8.482,22 €0,00 %129,98 %
31.12.2021  0,00 €0,00 %129,96 %
30.09.202172.095,79 €0,18 %130,14 %
30.06.20217.284.122,01 €18,22 %128,18 %
31.03.20217.524.274,61 €18,82 %128,78 %
31.12.2020 7.422.130,57 €18,56 %128,52 %
30.09.20205.304.902,51 €13,27 %123,23 %
30.06.20206.329.256,09 €15,83 %125,79 %
31.03.20206.981.734,36 €17,46 %127,42 %
31.12.201910.708.888,99 €26,78 %136,74 %
30.09.201924.215.764,16 €60,56 %120,52 %
30.06.201924.189.921,47 €60,50 %120,46 %
31.03.201923.252.349,06 €58,15 %118,11 %
31.12.201823.115.072,62 €57,81 %117,77 %
30.09.201821.929.039,99 €54,84 %114,80 %
30.06.201821.769.185,88 €54,44 %114,40 %
31.03.201831.604.224,97 €79,04 %109,00 %
31.12.201730.803.152,80 €77,04 %107,00 %
30.09.201729.829.796,08 €74,60 %104,56 %
30.06.201736.090.708,84 €90,26 %91,78 %
31.03.201737.225.824,62 €93,10 %94,62 %

Anteilswert im Verhältnis zur Kommanditeinlage ohne Agio.
Summe der bisher vorgenommenen Auszahlungen und des aktuellen Anteilswertes.