ImmoChance Deutschland 11
Renovation Plus

ICD 11 R+ – Der Größte in der Geschichte von Primus Valor
Mit einem Kommanditkapital von 118 Mio. Euro und einem breit gefächerten Portfolio ist ICD 11 R+ der bisher größte Fonds der Unternehmensgeschichte. Er verbindet moderne Wohnkonzepte mit stabilen Renditen. Durch die breite Streuung auf zahlreiche Einzelobjekte an verschiedenen bundesweiten Standorten und die systematische Aufwertung des Fonds-Portfolios durch energetische Sanierung und Optimierung wird nicht nur eine größtenteils marktunabhängige Rendite erwirtschaftet, sondern auch bezahlbarer Wohnraum erhalten und geschaffen.

Status: platziert
Platzierungszeitraum: 07.2021-12.2022
Anzahl Zeichnungen (Platzierungsende):  3.159
Investitionsvolumen: ca. 185 Millionen € (Prospektangabe)
Kommanditkapital (ohne Agio): ca. 118 Millionen €

Referenzobjekte

Auszahlungen in
20224,25 % p.a.
pro rata temporis, je nach Beitrittszeitpunkt des Anlegers
20234,25 % p.a.
pro rata temporis, je nach Beitrittszeitpunkt des Anlegers

Insgesamt 8,5 % Auszahlung
in Prozent des Nominalbetrages der jeweiligen Kommanditeinlage (je nach Beitrittszeitpunkt)

Nettoinventarwert

Stand perNettoinventarwertAnteilswert3kumuliert4
30.06.202481.545.322,01 €68,94 %71,54 %
31.03.202487.293.361,86 €73,80 %76,40 %

Daten von 31.07.2021 bis 31.12.2023

31.12.202385.898.806,24 €72,63 %75,22 %
30.09.202391.447.244,31 €77,32 %79,91 %
30.06.202396.760.507,83 €81,81 %81,99 %
31.03.202398.982.268,33 €83,69 %83,87 %
31.12.202298.123.633,14 €83,98 %84,16 %
30.11.202289.237.708,96 €85,75 %85,95 %
31.10.202282.600.131,20 €86,20 %86,42 %
30.09.202278.267.147,73 €87,11 %87,35 %
31.08.202274.096.395,58 €87,41 %87,66 %
31.07.202268.003.218,72 €87,20 %87,20 %
30.06.202264.519.400,12 €87,44 %87,44 %
31.05.202260.747.348,62 €86,54 %86,54 %
30.04.202257.915.454,69 €89,23 %89,23 %
31.03.202251.309.774,92 €88,72 %88,72 %
28.02.202243.833.696,19 €88,63 %88,63 %
31.01.202238.145.514,77 €88,26 %88,26 %
31.12.202132.447.125,49 €85,94 %85,94 %
30.11.202125.349.918,36 €90,66 %90,66 %
31.10.202117.485.531,26 €90,90 %90,90 %
30.09.202112.299.377,30 €93,06 %93,06 %
31.08.20217.714.981,90 €94,42 %94,42 %
31.07.20213.088.831,86 €101,34 %101,34 %

Anteilswert im Verhältnis zur Kommanditeinlage ohne Agio.
Summe der bisher vorgenommenen Auszahlungen und des aktuellen Anteilswertes.