G.P.P.4 – Ein Fokus auf den Westen Deutschlands.
Gestartet 2010, markierte G.P.P.4 den ersten Schritt in den westdeutschen Immobilienmarkt. Mit innovativen Strategien und erfolgreicher Umsetzung befindet sich der Fonds aktuell in der Auflösung – ein weiteres Kapitel der Erfolgsgeschichte. Das Immobilienportfolio umfasste 18 Liegenschaften mit insgesamt 548 Wohn- und 4 Gewerbeeinheiten und einer vermietbaren Fläche von 34.297 m². Das Portfolio wurde unter der Maßgabe zusammengestellt die Objekte zu optimieren, baulich aufzuwerten und dadurch möglichst die Mieteinnahmen nicht nur zu sichern sondern auch kontinuierlich zu steigern.
Status: In Auflösung
Platzierungszeitraum: 09.2010-08.2012
Anzahl Zeichnungen (Platzierungsende): 317
Investitionsvolumen (ohne Agio): ca. 26,7 Millionen €
Kommandit- bzw. Anleihekapital : ca. 8.421.000 €
Referenzobjekte
Auszahlungen in | |
---|---|
2011 | 6,0 % p.a. pro rata temporis, je nach Beitrittszeitpunkt des Anlegers |
2012 | 6,0 % p.a. pro rata temporis, je nach Beitrittszeitpunkt des Anlegers |
2013 | 6,0 % p.a. pro rata temporis, je nach Beitrittszeitpunkt des Anlegers |
2014 | 6,0 % p.a. pro rata temporis, je nach Beitrittszeitpunkt des Anlegers |
2015 | 7,0 % p.a. pro rata temporis, je nach Beitrittszeitpunkt des Anlegers |
2016 | 6,0 % p.a. pro rata temporis, je nach Beitrittszeitpunkt des Anlegers |
2017 | 6,0 % p.a. pro rata temporis, je nach Beitrittszeitpunkt des Anlegers |
2018 | 6,0 % p.a. pro rata temporis, je nach Beitrittszeitpunkt des Anlegers |
2019 | 6,0 % p.a. pro rata temporis, je nach Beitrittszeitpunkt des Anlegers |
2020 | 7,0 % p.a. pro rata temporis, je nach Beitrittszeitpunkt des Anlegers |
2021 | 7,0 % p.a. pro rata temporis, je nach Beitrittszeitpunkt des Anlegers |
2023 | 20,0 % p.a. pro rata temporis, je nach Beitrittszeitpunkt des Anlegers |
2024 | 20,0 % p.a. pro rata temporis, je nach Beitrittszeitpunkt des Anlegers |
2024 | 30,0 % p.a. pro rata temporis, je nach Beitrittszeitpunkt des Anlegers |
Insgesamt 139 % Auszahlung
in Prozent des Nominalbetrages der jeweiligen Kommanditeinlage (je nach Beitrittszeitpunkt)