G.P.P.3 – Wachstum durch Perspektive
Mit über 300 % Auszahlung zeigte G.P.P.3 eindrucksvoll, was mit durchdachten Strategien und effizientem Management möglich ist. Der Fonds markierte einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zur Marktführerschaft von Primus Valor. Das Immobilienportfolio umfasste 17 Liegenschaften mit insgesamt 350 Wohn- und 14 Gewerbeeinheiten und einer vermietbaren Fläche von 24.166 m².
Status: aufgelöst
Platzierungszeitraum: 12.2008-05.2010
Anzahl Zeichnungen (Platzierungsende): 245
Investitionsvolumen (ohne Agio): ca. 20,3 Millionen €
Kommandit- bzw. Anleihekapital : ca. 7.178.000 €
Referenzobjekte
Auszahlungen in | |
---|---|
2010 | 6,0 % p.a. pro rata temporis, je nach Beitrittszeitpunkt des Anlegers |
2011 | 7,0 % p.a. pro rata temporis, je nach Beitrittszeitpunkt des Anlegers |
2012 | 6,0 % p.a. pro rata temporis, je nach Beitrittszeitpunkt des Anlegers |
2013 | 6,0 % p.a. pro rata temporis, je nach Beitrittszeitpunkt des Anlegers |
2014 | 6,0 % p.a. pro rata temporis, je nach Beitrittszeitpunkt des Anlegers |
2015 | 6,0 % p.a. pro rata temporis, je nach Beitrittszeitpunkt des Anlegers |
2016 | 6,0 % p.a. pro rata temporis, je nach Beitrittszeitpunkt des Anlegers |
2017 | 6,0 % p.a. pro rata temporis, je nach Beitrittszeitpunkt des Anlegers |
2018 | 6,0 % p.a. pro rata temporis, je nach Beitrittszeitpunkt des Anlegers |
2019 | 6,5 % p.a. pro rata temporis, je nach Beitrittszeitpunkt des Anlegers |
2020 | 25,0 % p.a. pro rata temporis, je nach Beitrittszeitpunkt des Anlegers |
2021 | 117,0 % p.a. pro rata temporis, je nach Beitrittszeitpunkt des Anlegers |
2022 | 108,0 % p.a. pro rata temporis, je nach Beitrittszeitpunkt des Anlegers |
Insgesamt 311,5 % Auszahlung
in Prozent des Nominalbetrages der jeweiligen Kommanditeinlage (je nach Beitrittszeitpunkt)