ImmoChance Deutschland 9
Renovation Plus

ICD 9 R+ – Diversifikation und Weitblick
Dieser Fonds brachte Primus Valor erstmals ein Kommanditkapital von 100 Mio. Euro. Mit einem diversifizierten Portfolio und gezielten Investitionen in West- und Ostdeutschland zeigte ICD 9 R+, wie erfolgreich Vielfalt sein kann. Der Anlagestrategie des Vorgängers treu bleibend, legt auch ICD 9 R+ den Fokus auf Investitionen in Wohnimmobilien; ergänzt durch einzelne Gewerbeeinheiten, primär in renditestarken Mittel- und Oberzentren in Deutschland.

Status: platziert
Platzierungszeitraum: 10.2018-12.2019
Anzahl Zeichnungen (Platzierungsende):  2.854
Investitionsvolumen: ca. 185 Millionen €
Kommanditkapital (ohne Agio): ca. 99.981.000 €

Referenzobjekte

Auszahlungen in
20193,0 % p.a.
pro rata temporis, je nach Beitrittszeitpunkt des Anlegers
20204,5 % p.a.
pro rata temporis, je nach Beitrittszeitpunkt des Anlegers
20215,0 % p.a.
pro rata temporis, je nach Beitrittszeitpunkt des Anlegers
20223,0 % p.a.
pro rata temporis, je nach Beitrittszeitpunkt des Anlegers

Insgesamt 15,5 % Auszahlung
in Prozent des Nominalbetrages der jeweiligen Kommanditeinlage (je nach Beitrittszeitpunkt)

Nettoinventarwert

Stand perNettoinventarwertAnteilswert3kumuliert4
30.06.202468.488.324,33 €68,50 %78,32 %
31.03.202470.151.736,21 €70,17 %79,98 %

Daten von 31.12.2018 bis 31.12.2023

30.09.202376.119.256,42 €76,13 %85,95 %
30.06.202379.734.874,09 €79,75 %89,57 %
31.03.202380.543.209,12 €80,56 %90,38 %
31.12.202281.345.392,54 €81,36 %91,18 %
30.09.202279.087.242,25 €79,10 %88,92 %
30.06.202282.775.384,16 €82,79 %89,61 %
31.03.202284.807.489,24 €84,82 %91,64 %
31.12.202183.236.830,76 €83,25 %90,07 %
30.09.202182.429.682,76 €82,45 %89,26 % 
30.06.202180.502.247,59 €80,52 %82,36 %
31.03.202182.608.133,27 €82,62 %84,46 %
31.12.202082.008.380,48 €82,02 %83,86 %
30.09.202084.534.694,71 €84,55 %86,39 %
30.06.202082.829.349,72 €82,85 %82,87 %
31.03.202083.824.999,69 €83,84 %83,87 %
31.12.201982.464.136,43 €82,57 %82,60 %
30.09.201949.228.288,76 €85,53 %85,57 %
30.06.201934.740.013,65 €84,69 %84,69 %
31.03.201927.619.444,86 €87,58 %87,58 %
31.12.201815.710.841,58 €88,39 %88,39 %

Anteilswert im Verhältnis zur Kommanditeinlage ohne Agio.
Summe der bisher vorgenommenen Auszahlungen und des aktuellen Anteilswertes.