ImmoChance Deutschland 10
Renovation Plus

ICD 10 R+ – Ein starkes, breit gestreutes Portfolio

Mit einem deutschlandweiten Portfolio setzte ICD 10 R+ neue Maßstäbe in der Fondsdiversifikation. Der Fokus auf moderne Sanierungen und Marktorientierung machte ihn zu einer verlässlichen Wahl für Anleger. Der Anlagestrategie des Vorgängers treu bleibend, legt auch ICD 10 R+ den Fokus auf Investitionen in Wohnimmobilien; ergänzt durch einzelne Gewerbeeinheiten in renditestarken Mittel- und Oberzentren in Deutschland.

Status: platziert
Platzierungszeitraum: 01.2020-05.2021
Anzahl Zeichnungen (Platzierungsende): ca. 3.000
Investitionsvolumen: ca. 185 Millionen €
Kommanditkapital (ohne Agio): ca. 100 Millionen €

Referenzobjekte

Insgesamt 7,0 % Auszahlung

in Prozent des Nominalbetrages der jeweiligen Kommanditeinlage (je nach Beitrittszeitpunkt)

Auszahlungen in
20213,0 %1 p.a.
20224,0 %1 p.a.

1pro rata temporis, je nach Beitrittszeitpunkt des Anlegers

Nettoinventarwert

Stand perNettoinventarwertAnteilswert3kumuliert4
31.03.202469.403.321,09 €69,41 %73,33 %
30.06.202467.095.970,87 €67,10 %71,02 %

Anteilswert im Verhältnis zur Kommanditeinlage ohne Agio.
Summe der bisher vorgenommenen Auszahlungen und des aktuellen Anteilswertes.

Daten von 31.01.2020 bis 31.12.2023

30.09.202375.059.771,14 €75,13 %79,05 %
30.06.202377.325.542,26 €77,39 %81,32 %
31.03.202378.848.670,98 €78,92 %82,84 %
31.12.202279.672.817,51 €79,74 %83,67 %
30.09.202281.730.038,21 €81,80 %85,68 %
30.06.202285.316.280,31 €85,39 %85,87 %
31.03.202286.058.681,80 €86,14 %86,62 %
31.01.202287.281.278,36 €87,36 %87,84 %
31.12.202187.184.400,28 €87,26 %87,74 %
30.09.202184.420.085,18 €84,50 %84,98 %
30.06.202185.303.318,45 €85,38 %85,38 %
31.05.202184.951.222,32 €85,04 %85,04 %
30.04.202186.181.906,30 €88,75 %88,75 %
31.03.202167.682.926,87 €87,64 %87,64 %
28.02.202159.263.688,98 €87,57 %87,57 %
31.01.202151.197.883,52 €86,65 %86,65 %
31.12.202046.915.271,08 €86,39 %86,39 %
30.11.202039.488.750,91 €89,25 %89,25 %
31.10.202031.410.594,89 €88,24 %88,24 %
30.09.202027.192.408,70 €88,80 %88,80 %
31.08.202023.795.680,76 €88,71 %88,71 %
31.07.202020.560.498,14 €89,58 %89,58 %
30.06.202016.566.389,46 €92,07 %92,07 %
31.05.202012.716.935,57 €92,74 %92,74 %
30.04.20209.896.622,39 €91,75 %91,75 %
31.03.20207.522.247,50 €94,48 %94,48 %
29.02.20204.008.102,19 €99,93 %99,93 %
31.01.202042.225,70 €102,99 %102,99 %

Anteilswert im Verhältnis zur Kommanditeinlage ohne Agio.
Summe der bisher vorgenommenen Auszahlungen und des aktuellen Anteilswertes.

Anteilswert im Verhältnis zur Kommanditeinlage ohne Agio.
Summe der bisher vorgenommenen Auszahlungen und des aktuellen Anteilswertes.