Unsere Investment-Strategie: günstiger Ankauf – Aufwertung & Bewirtschaftung – gewinnbringender Verkauf
Wir bieten Investoren mit unserer erfolgreichen Immobilienfondsreihe „ImmoChance Deutschland“ (ICD) eine langfristige Anlagemöglichkeit mit Wachstumspotential. Durch den gezielten Kauf von Wohnimmobilien an aussichtsreichen Standorten in Deutschland sowie der energetischen Sanierung und Modernisierung dieser Objekte werten wir bestehenden Wohnraum auf. Mit unseren ICD-Fonds investieren Sie in rund 1.000 solcher Wohneinheiten und profitieren dabei von zwei entscheidenden Renditequellen: einer langfristigen Wertsteigerung der Immobilien sowie stabilen bzw. steigenden Mieteinnahmen. Unsere aufgelösten Fonds erzielten attraktive Rendite-Potenziale für unsere Anleger.
Auszahlungshistorie
Investment | Platzierungszeitraum | Gesamtauszahlung** |
---|---|---|
German Property Portfolio 1 (G.P.P.1)* | März 2007 – Januar 2008 | 329,00 % |
German Property Portfolio 2 (G.P.P.2)* | Dezember 2007 – August 2010 | 264,50 % |
German Property Portfolio 3 (G.P.P.3)* | Dezember 2008 – Mai 2010 | 311,50 % |
German Property Portfolio 4 (G.P.P.4) | September 2010 – August 2012 | 139,00 % |
ImmoChance Deutschland 5 Renovation Plus (ICD 5 R+)* | Juli 2012 – Oktober 2013 | 136,50 % |
ImmoChance Deutschland 6 – Die Anleihe (ICD 6 R+)* | Juli 2014 – März 2015 | 117,25 % |
ImmoChance Deutschland 7 Renovation Plus (ICD 7 R+)* | März 2015 – April 2016 | 135,50 % |
ImmoChance Deutschland 8 Renovation Plus (ICD 8 R+) | Februar 2017 – Mai 2018 | 58,00 % |
ImmoChance Deutschland 9 Renovation Plus (ICD 9 R+) | Juli 2018 – Dezember 2019 | 15,50 % |
ImmoChance Deutschland 10 Renovation Plus (ICD 10 R+) | Januar 2020 – Mai 2021 | 7,00 % |
ImmoChance Deutschland 11 Renovation Plus (ICD 11 R+) | Juli 2021 – Dezember 2022 | 8,50 % |
ImmoChance Deutschland 12 Renovation Plus (ICD 12 R+) | März 2023 – Dezember 2024 | 3,00 % |
ImmoChance Deutschland 14 Renovation Plus (ICD 14 R+) | seit Januar 2025 | – |
